董事會
Board of Directors
董事會成員之多元化方針
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司在選任董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一,本公司共有九席董事,其中四席為獨立董事;董事中1位董事為女性,佔目前董事比率為11%。成員專業背景涵蓋產業、會計師及律師等多方面專家組成,協助本公司多元化運作及營運發展。
董事會成員
← 透過左右滑動檢視表格 →
職稱 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 現職 |
---|---|---|---|---|
董事 | 張志中 | 十信高級商業職業學校 | 本公司董事長 | 本公司董事長 |
董事 | 杜淑敏 | 國立政治大學EMBA | 德育電子科技股份有限公司董事長 鼎暄投資股份有限公司董事長 圓隆投資股份有限公司董事長 上信企業股份有限公司董事長 春秋光學股份有限公司監察人 | 德育電子科技股份有限公司董事長 鼎暄投資股份有限公司董事長 圓隆投資股份有限公司董事長 上信企業股份有限公司董事長 遠景光學股份有限公司法人董事代表人 |
董事 | 郭明豐 | 新埔工專 | 本公司副總經理 | 本公司副總經理 |
董事 | 鍾志龍 | University of Southern Queensland EMBA | 本公司副總經理 | 本公司副總經理 |
董事 | 邱國桐 | 新埔工專 | 佳值電子執行副總 | — |
獨立董事 | 詹朝輝 | 德明技術學院企業管理系 | 光寶科技統購部策略採購經理 United Sheetmetal(Suzhou)Sales VP 金和精細化工(蘇州)有限公司總經理 力聖鋼模股份有限公司業務協理 | 力聖鋼模股份有限公司業務協理 |
獨立董事 | 潘慶豐 | 臺北城市科技大學 | 浩鑫股份有限公司總經理 | — |
獨立董事 | 李志廣 | 國立政治大學經營管理碩士 | 台南企業股份有限公司獨立董事 永旭聯合會計師事務所會計師 | 台南企業股份有限公司獨立董事 永旭聯合會計師事務所會計師 |
獨立董事 | 洪宗賢 | 英國杜倫大學國際貿易及商業法碩士 國立政治大學 EMBA 國際金融組 國立臺北大學法律學研究所碩士 國立臺灣大學政治學系學士、法律輔系 | 約瑟爵濱法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務主持律師 福建聯合信實律師事務所台籍律師 華新麗華股份有限公司法務室(臺灣上市公司)專案經理 美商祥茂光電科技股份有限公司(NASDAQ 上市公司)亞洲區法務部經理 宏鑑法律事務所律師 中道法律事務所律師 台灣國際專利法律事務所律師 | 約瑟爵濱法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務合夥人及主持律師 |
董事會進修情形
本公司董事會成員已依規定於110年7月1日完成財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦『公司治理及證券法規』3小時進修課程。
董事長評鑑執行情形
董事會績效評估執行結果:已於111年第一季完成
← 透過左右滑動檢視表格 →
評估項目 | 張志中 | 杜淑敏 | 潘慶豐 | 李志廣 | 詹朝輝 | 洪宗賢 | 邱國桐 | 郭明豐 | 鍾志龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各董事平均 實際出席會 議情形(不含 委託出席)良 好 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事出席股 東會之情形 良好 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事於會議 前有事先閱 讀及了解 會議資料 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事與經營 團隊有良好 的互動情 形 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事有確實 督導公司遵 循法令及 實務守則情形 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事對公司 、經營團隊 及公司所 屬產業有足夠之 了解 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事能充分 且即時的取 得企業營運 績效報告, 並快速掌握 各項不 利趨勢 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事成員是 否具備決策 過程所需專 業 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
公司有培訓 ,讓董事強 化知識與技 能 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
會議召開頻 率適當 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
會議決議, 有適當的執 行 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
公司提交會 議決議的討 論議案適 當性 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
各項會議決 議,有適當 的執行後續 追蹤 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事會及各 功能性委員 會有定期執 行績效評估 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
功能性委員 會成員於任 職期間內 確實維持其 獨立性 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道,對公司財務、業務狀況定期進行查核,透過電話、E-mail,溝通管道順暢。
1.稽核主管於董事會議進行稽核報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。